Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Nhôm 99% | Độ chính xác: | 0,01 ml |
---|---|---|---|
Mật độ gộp: | 3,8-3,9g / g / cm ^ 3 | Độ cứng của Vickers: | 1600-2200 HV0.5 |
Kháng kiềm: | mg / cm ^ 2 0.1 | Kháng axit: | mg / cm ^ 2 ≤0,7 |
Điểm nổi bật: | gốm zirconia alumina,gốm oxit nhôm |
Bộ phận gốm Alumina Bơm định lượng bằng gốm Bơm định lượng Dây chuyền chiết rót dược phẩm Khối lượng 0,5ml Chống ăn mòn
Độ cứng của gốm zirconia ổn định Yttria đạt HV2500, và có các đặc tính tốt như chống mài mòn, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, cũng như bề mặt hoàn thiện tuyệt vời. Ngoài các đặc tính tốt của mô đun đàn hồi và độ cứng cao, nó không tạo ra vật liệu không độc hại khi làm việc. Vì vậy, nó là một vật liệu lý tưởng cho bơm định lượng được áp dụng trong thiết bị làm đầy chất lỏng của y học.
Một bơm định lượng làm từ vật liệu gốm zirconia có những ưu điểm sau:
Thông số kỹ thuật & độ chính xác của máy bơm gốm | ||||
Bơm định lượng bằng gốm | Khối lượng bơm (ml) | Độ chính xác âm lượng (ml) | Nguyên vật liệu | |
Bộ ba mảnh | 0,5-2 | .010,01 | gốm cộng với thép không gỉ | |
![]() | 1-5 | .010,01 | gốm cộng với thép không gỉ | |
5-10 | .010,01 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
10-20 | .010,01 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
20-30 | .010,01 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
Bộ hai mảnh | ![]() | 20-50 | .030,03 | gốm cộng với thép không gỉ |
50-100 | .030,03 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
100-150 | .030,03 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
150-200 | .030,03 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
200-250 | .030,03 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
250-350 | .030,03 | gốm cộng với thép không gỉ | ||
350-500 | .030,03 | gốm cộng với thép không gỉ |
Người liên hệ: Mrs. Wang
Tel: 18862487753
Fax: 86-0512--66952686